Wochenenddienstplan
Wochenenddienstplan
Sonja Just | 0177 / 70 95 375 |
Eva Kauper | 0179 / 73 52 435 |
DATUM | Dienstbereitschaft |
12./13.07.2025 | Eva Kauper |
19./20.07.2025 | Sonja Just |
26./27.07.2025 | Ingrid Herr |
02./03.08.2025 | Sonja Just |
09./10.08.2025 | Eva Kauper |
16./17.08.2025 | Ingrid Herr |
23./24.08.2025 | Eva Kauper |
30./31.08.2025 | Ingrid Herr |
06./07.09.2025 | Sonja Just |
13./14.09.2025 | Eva Kauper |
20./21.09.2025 | Sonja Just |
27./28.09.2025 | Ingrid Herr |
03.-05.10.2025 | Eva Kauper |
11./12.10.2025 | Sonja Just |
18./19.10.2025 | Eva Kauper |
25./26.10.2025 | Sonja Just |
Urlaubsvertretungen
An folgenden Terminen vertreten mich meine Kolleginnen:
08.09.-14.09.2025 | Eva Kauper |
15.09.-24.09.2025 | Sonja Just |