Wochenenddienstplan
Wochenenddienstplan
| Sonja Just | 0177 / 70 95 375 |
| Eva Kauper | 0179 / 73 52 435 |
| DATUM | Dienstbereitschaft |
| 21./22.03.2026 | Eva Kauper |
| 28./29.03.2026 | Ingrid Herr |
| 03.-06.04.2026 | Ingrid Herr |
| 11./12.04.2026 | Sonja Just |
| 18./19.04.2026 | Eva Kauper |
| 25./26.04.2026 | Eva Kauper |
| 01.-03.05.2026 | Sonja Just |
| 09./10.05.2026 | Ingrid Herr |
| 14.-17.05.2026 | Eva Kauper |
| 23.-25.05.2026 | Sonja Just |
| 30./31.05.2026 | Eva Kauper |
| 06./07.06.2026 | Sonja Just |
| 13./14.06.2026 | Eva Kauper |
| 20./21.06.2026 | Sonja Just |
| 27./28.06.2026 | Ingrid Herr |
Urlaubsvertretungen
An folgenden Terminen vertreten mich meine Kolleginnen:
| 20.04.-24.04.2026 | Eva Kauper |
| 01.06.-19.06.2026 | Sonja Just |
| 21.09.-09.10.2026 | Eva Kauper / Sonja Just |

